|
Buenos Aires |
|
Hier finden Sie Informationen Wo und Wann in Buenos Aires die Milongas und
Practicas stattfinden.
Diese Listen sind schwer aktuell zu halten. Wir empfehlen deshalb, bei Ankunft
in Buenos Aires, an einem Kiosk eine der aktuellen Tango-Zeitschriften "B.A.Tango"
oder "el Tangauta" zu kaufen. Diese liegen des öfteren auch in den
Milongas auf.
Milongas
|
Name |
Adresse |
Tag |
Zeit |
| Angel de San Telmo | Defensa 1293 | Viernes y Sábados; Dom. | 22 hs; 21 hs |
| Buenos Aires Hoy | Bulnes 1598 | Viernes y Sábados | 24 hs |
| C.C. Torquato Tasso | Defensa 1575 | Viernes y Domingos | 22 hs. |
| C.C. Torquato Tasso1 | Defensa 1575 | Jueves y Viernes | 23 hs |
| Centro Asturiano. | Libertador 1081-Vte.López | Viernes | 22 hs |
| Centro Región Leonesa | Humberto 1º 1462 1º piso | Domingos | 21 a 04 hs |
| Circulo Bailable de la Armada | José M. Moreno 355 | Jueves; Viernes y Sábados ; Domingos | 22 hs; 22 hs; 21 hs |
| Circulo Social Mariano Acosta | Mariano Acosta 13 | Martes, Viernes, Sábados y Domingos | 22 hs |
| Galería del Tango-Claudio Casetello | Boedo 722 | Primer sábado de cada mes | 22 hs. |
| Club A.G.P. | J. Díaz de Solís 1851-Olivos | Sábados | 22:30 hs |
| Club Almagro | Medrano 522 | Martes, viernes, sábados y domingos | 23 hs |
| Club A. Victoriano Arenas | Paso de Burgos 82 | Domingos | 21:30 hs |
| Club Bohemios | Necochea 948 | Sábados | 22 a 04 hs |
| Club de Golf | Tornquist 6385 | Domingos | 22 hs |
| Club Fulgor | Loyola 828 | Domingos | 20 hs |
| Club Pedro Echagüe | Portela 836 | Sábados | 22:30 hs |
| Club Social Rivadavia | Rivadavia 6465 | Vier. Sab. Dom. - Martes | 22 a 05 hs ; 21 hs |
| Club Villa Malcolm | Córdoba 5070 | Sábados | 22:30 a 04:30 hs |
| Confitería Los Andes | Dorrego 578 | Lunes y Jueves | 19 a 01 hs |
| Dr.Jekyll | Monroe 2315 | Jueves y domingos | 22:30 a 03 hs |
| Regine- El Baile de Alicia | Riobamba 416 | Miércoles | 22:30 a 04:30 hs |
| El Morocco Tango | Corrientes 2048 | Miércoles | 22 hs |
| El Viento Norte Tango | Italia y el Río | Sábados | 23 hs |
| Flores de Tango | Boyacá 28 | Domingos | 22 a 03 hs |
| Sabor a Tango -Gerardo García | Belgrano 2378 | Lunes | 22 a 02 hs |
| Glamour | Carlos Calvo 3595 | Jueves | 22:30 a 04 hs |
| Glorias Argentinas | Bragado 6875 | Sábados | 23 hs |
| Glorieta de Barrancas de Balgrano | 11 de Septiembre y Echeverría | Domingos | 18 hs |
| Gricel | La Rioja 1180 | Viern, sáb. y domingos | |
| Juvenil Club | Corrientes 4534 | Viernes y Sábados | 22 hs |
| La Ideal | Suipacha 384 1º piso | 1)Sábados. 2)Viernes | 1)22 hs. 2)13 a 20 hs. |
| La Estrella | Armenia 1366 (subs.) | Viernes, sábados | 23:30 hs |
| La Galería | Boedo 722 | Sábados | 23 hs |
| La Terraza (en verano) | Madero 1599 | Sábados | 22 hs |
| La Viruta Tango | Oro 1872 | Miércoles | 22:30 hs |
| Los Dandy | Estados Unidos 299 | Miércoles, Viernes y Domingos | 21 a 04 hs |
| Maracaibo | Maipú 365 | Miérc., viernes y sábados | 21 a 03 hs y 23 a 05 hs. |
| Maragata | Entre Ríos 639 | Lunes | 22:30 hs |
| Nuevo Salón la Argentina | Bmé. Mitre 1759 | Viernes y Sábados; Dom. | 22 hs ; 20 hs |
| Parakultural | Perú 571 | Viernes y Domingos | 23 hs |
| PASIONAL la Milonga | Lugones 3151 1ª piso | Domingos | 21 a 02 hs |
| Patio de Tango (verano) | R. S. Peña 1485- Olivos | Miércoles y Viernes | 22:30 hs |
| Raúl Bravo | Mariano Acosta 13 | Martes, Viernes y sábados | 23 hs |
| RE FA SI | Humberto 1* 1783 | Viernes | 23 hs |
| Regin | Riobamba 416 | Lunes y miércoles | 23 a 04 hs |
| Rincón de Tango | Zufriategui 2021 | Sábados | 22 hs |
| Salón Augusteo | Sarmiento 1374 | Viernes y Sábados ; Jueves y Domingos | 22 hs ; 21 hs |
| Salón Belgrano | Belgrano 3965 | Viernes y Sábados ; Domingos | 22 hs ; 18 hs |
| Salón Canning | Scalabrini Ortiz 1331 | Viernes, Sáb. y domingos | 22 hs. |
| Salón Dorado | Gavilán 1540 | Miércoles y Domingos | 18 hs |
| Salón El Pial | Ramón L. Flacón 2750 | Jueves y Domingos | 18 a 24 hs |
| Salón Moreno | Moreno 1768 | Martes y Jueves ; Sábados | 21 hs : 22 hs |
| Salón Recuerdos | Mosconi 2864 | Sábados | 22 a 04 hs |
| Salón Reduci | Luis Saenz Peña 1442 | Jueves, Viernes y Sábados ; Domingos | 21 hs: 18 hs |
| Salón Rodríguez | Gral. M A. Rodríguez 1191 | Miércoles y Domingos | 19 a 23 hs |
| Salón Shorthorn Hall | Guido 1965 | Miércoles ; Viernes Y Sábados | 19 hs ; 23:30 hs |
| Salón Sur | Av. Saenz 459 | Miércoles ; Viernes | 19 hs; 22 hs |
| Siglo XX | Dorrego 791 | Viernes y Sábados | 22 hs |
| Sin Rumbo | J.P. Tamborini 6157 | Miércoles, Viernes y Sábados | 23 hs |
| Soltate | Corrientes 837 | Lunes y Jueves | 22 hs |
| Soñemos | Portela 2946 2º piso | Domingos | 21 a 02 hs |
| Sunderland Club | Lugones 3151 1º piso | Sábados | 22 hs |
| Tango en la Jungla | Nicaragua 4346 | Miércoles | 22 a 03 hs |
| TangoTan | Virrey de Pino 1480 | Sábados | 22 a 04 hs |
| Tempo Show | Bvard. San Martín 3134 | Domingos | 20:30 hs |
| Viejo Correo | Díaz Velez 4820 | Lun, Juev, Vier y Sáb. | 22 a 05 hs |
| Villa Malcolm | Córdoba 5064 | Sábados | 22:30 hs |
Practicas
|
Name |
Adresse |
Tag |
Zeit |
| Benyi Darnó | Díaz Vélez 4820 | Miércoles | 20 a 22:30 hs |
| Carlos de la Vega | Díaz Vélez 4820 | Domingos | 19 a 24 hs |
| Carlos de la Vega1 | Humberto 1ª 1783 | Martes | 21 hs |
| Carlos de la Vega2 | Medrano 522 | Miércoles | 20:30 a 22:30 hs |
| Cesar Fernández | Romulo S Naon 3029 | Miércoles | 21 hs |
| Cesar Fernandez1 | Olazabal 2418 | Jueves y Sábados | 20 hs |
| Chiche y Marta | Defensa 1575 | Domingos | 20 hs |
| Claudio Castelo | Riobamba 416 | Lunes; Sábados | 21 a 23 hs ; 20:30 a 22:30 hs |
| Ernesto Stanco y Vilma Martínez | Díaz Vélez 4820 | Martes y Viernes | 20 a 2 hs |
| Esther y Mingo Pugliese | Cochabamba 444 | Martes y Jueves | 20 a 24 hs |
| Garofalo - Sarajevo | Defensa 827 | Lunes | 20 hs |
| Gustavo y Olga Naveira | Cochabamba 444 | Lunes y Viernes | 21 hs |
| La Escuela del tango | Pedro Moran 4151 | Martes | 21:30 a 23 hs |
| Los Valenzuela | Scalabrini Ortiz 1331 | Domingos | 19:30 a 22 hs |
| Pedro Monteleone y Marcela | José P. Tamborini 6157 | Lunes y Jueves | 20 a 23 hs |
| Pocho Pizarro | Moreno 1768 | Sábados | 18 a 22 hs |
| Zoraida y Diego | Suipacha 384 1ªpiso | Martes y Jueves | 12 a 15 hs |